Пароконвектомат Rational на данный момент является одними из лидеров в области оборудования для кухни. Этот бренд, основанный ещё в 1973 (хотя первый пароконвектомат был сделан ими в 1976) году показал что качество, прежде всего. Преимущество их было в том, что они начали тесное сотрудничество с разными поварами и это им позволило понять что нужно для того чтобы быть в первых рядах по производству пароконвектоматов
Пароконвектомат Rational SelfCookingCenter
Rational SCC XS
Количество уровней | 6 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 325×265 / 300×238 мм, 325×176 / 300×150 мм, 352×325 / 329×300 мм |
Количество порций в день | 20-80 |
Температурный режим | 30°С — 300°С |
Тип | электричество |
Мощность | 5,7 кВт |
Подключение к сети | 380 В, 3ф |
Масса | 72 кг |
Размеры (ш/г/в) | 655х555х567 |
Изготовлена | в Германии |
Пароконвектомат Rational SCC 61
Количество уровней | 6 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530×325 / 500×300 мм, 325×265 / 300×238 мм, 325×176 / 300×150 мм, 352×325 / 329×300 мм |
Количество порций в день | 30-100 |
Температурный режим | 30°С — 300°С |
Тип | электричество или газ |
Мощность | 11 кВт |
Подключение к сети | 380 В, 3ф |
Масса | 100 кг |
Размеры (ш/г/в) | 847х776х782 |
Изготовлена | в Германии |
Rational SCC 62
Количество уровней | 6 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530×325 / 500×300 мм, 646×530 / 620×530 мм |
Количество порций в день | 60-160 |
Температурный режим | 30°С — 300°С |
Тип | электричество или газ |
Мощность | 22,3 кВт |
Подключение к сети | 380 В, 3ф |
Масса | 151 кг |
Размеры (ш/г/в) | 1069х976х782 |
Изготовлена | в Германии |
Пароконвектомат Rational SCC 101
Количество уровней | 10 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530×325 / 500×300 мм, 325×265 / 300×238 мм, 325×176 / 300×150 мм, 352×325 / 329×300 мм |
Количество порций в день | 80-150 |
Температурный режим | 30°С — 300°С |
Тип | электричество или газ |
Мощность | 18,6 кВт |
Подключение к сети | 380 В, 3ф |
Масса | 135 кг |
Размеры (ш/г/в) | 847х776х1042 |
Изготовлена | в Германии |
Пароконвектомат Rational SCC 102
Количество уровней | 10 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530×325 / 500×300 мм, 646×530 / 620×530 мм |
Количество порций в день | 150-300 |
Температурный режим | 30°С — 300°С |
Тип | электричество или газ |
Мощность | 36,7 кВт |
Подключение к сети | 380 В, 3ф |
Масса | 185 кг |
Размеры (ш/г/в) | 1069х976х1042 |
Изготовлена | в Германии |
пароконвектомат Rational SCC 201
Количество уровней | 20 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530×325 / 500×300 мм, 325×265 / 300×238 мм, 325×176 / 300×150 мм, 352×325 / 329×300 мм |
Количество порций в день | 150-300 |
Температурный режим | 30°С — 300°С |
Тип | электричество или газ |
Мощность | 37 кВт |
Подключение к сети | 380 В, 3ф |
Масса | 268 кг |
Размеры (ш/г/в) | 879х791х1782 |
Изготовлена | в Германии |
Rational SCC 202
Количество уровней | 20 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530×325 / 500×300 мм, 646×530 / 620×530 мм |
Количество порций в день | 300-500 |
Температурный режим | 30°С — 300°С |
Тип | электричество или газ |
Мощность | 65,5 кВт |
Подключение к сети | 380 В, 3ф |
Масса | 351 кг |
Размеры (ш/г/в) | 1084х996х1784 |
Изготовлена | в Германии |
Пароковектомат CombiMaster Plus
Если вы не пользовались или не видели, как они работают то, прочитав это, вы не поверите. Казалось бы, чего сейчас только нет, и всё равно диву даешься, когда видишь новинки техники, так и в случае с пароконвектоматом Rational.
Вот простые преимущества компании Rational
- Немецкое качество
- Интерфейс, продуманный до мелочей
- Длительный срок эксплуатации
- Современный дизайн
- Высокий уровень надёжности
И это не всё, преимуществ невероятное количество. Конечно, Вы должны понимать, что и стоить он будет других денег, но его производительность и экономия позволяет всё окупить, всё зависит от потока клиентов. Кстати об экономии. Пароконвектомат если вам известно может с экономить в нескольких аспектах. Например оборудование которое может он заменить( это плита, духовой шкаф, фритюрница и тд) то есть это место и деньги.
Важно ещё то, что при выходе готовая продукция теряет меньше чем в обычных проконвектоматах, потребление электроэнергии тоже не маловажный фактор, возможность готовить знаменитую картошку фри без масла.
В 2004 году компания показала всему миру новую разработку SelfCooking Center. Этот аппарат был и даже до сих пор является чем-то уникальным. То, что мог он не могли другие. Его действительно можно назвать профессиональным оборудованием, но в тоже время он невероятно прост в обращении. Он способен заменить обычный пароконвектомат и ещё к тому же ещё опрокидывающийся котёл и сковороду, да и не только.